制水廠 | 出廠平均壓力值(MPa) | 出廠壓力合格率(%) | 管網測壓點 | 管網平均壓力值(MPa) | 管網壓力合格率(%) | |||||
二水廠 | 0.293 | 99.03 | 政務區 | 0.290 | 99.89 | |||||
三水廠低區 | 0.323 | 99.69 | 雙崗 | 0.410 | 99.80 | |||||
三水廠高區 | 0.526 | 99.96 | 大楊進口 | 0.412 | 99.89 | |||||
四水廠 | 0.470 | 99.78 | 濱湖新區 | 0.376 | 100 | |||||
五水廠 | 0.285 | 99.66 | 南七 | 0.289 | 99.98 | |||||
六水廠低區 | 0.337 | 99.53 | 東七 | 0.389 | 100 | |||||
六水廠高區 | 0.501 | 99.37 | 三十頭 | 0.278 | 99.57 | |||||
七水廠 | 0.351 | 99.55 | 望方路口 | 0.410 | 99.93 | |||||
八水廠 | 0.213 | 98.28 | 肥西黨校 | 0.320 | 99.60 | |||||
1.按照《合肥供水集團服務承諾》要求,供水管網壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |
||||||||||